# ARM I — видео к темам курса

Подборка под слайды `ARM1_1`–`ARM1_5`. Язык в основном английский; смотри с субтитрами. Для экзамена WU достаточно совпадения **идей** с лекциями, не дословного перевода.

---

## Часть 1. Фон курса и эффективность рынка

| Видео | Ссылка | Зачем смотреть |
|-------|--------|----------------|
| **Efficient Markets I** (Andrew Lo, MIT) | https://www.youtube.com/watch?v=sMKQywwkIjQ | EMH, слабая/сильная форма, интуиция «можно ли побить рынок» — близко к ARM1_1 |
| **Efficient Markets II** | https://www.youtube.com/watch?v=0s7taPc5J7A | Поведенческие отклонения, эмоции и «адаптивные рынки» |
| **Efficient Markets III** | https://www.youtube.com/watch?v=P03PfYgNjmw | Ограничения CAPM, кризис 2008, adaptive markets — хорошо стыкуется со спиралями ликвидности |
| **Discount Rates** (John Cochrane, AFA 2011) | https://www.youtube.com/watch?v=ZDsOiftolUI | **Обязательно к части 2:** премии меняются во времени — не «только дивиденды», а discount rates |
| Grossman–Stiglitz (слайды BU) | https://www.bu.edu/econ/files/2011/01/GSslides.pdf | PDF-слайды, не видео — но лучшее короткое объяснение парадокса «информация стоит денег» |

**Плейлист MIT 15.401 (весь курс Lo):** https://ocw.mit.edu/courses/15-401-finance-theory-i-fall-2008/

---

## Часть 2. Акции

| Видео | Ссылка | Зачем |
|-------|--------|-------|
| **Risk and Return II & Portfolio Theory I** (Lo) | https://www.youtube.com/watch?v=tL7Lcl90Sc0 | ERP, Sharpe, аномалии size/value/momentum |
| **The CAPM and APT** (Lo, lec 15–16) | https://www.youtube.com/watch?v=uh3DvcMY7jQ | Факторы, бета, APT — база для Fama–MacBeth |
| **Discount Rates** (Cochrane) | https://www.youtube.com/watch?v=ZDsOiftolUI | Предсказуемость доходности vs changing risk premia |
| **Stocks** (Shiller, Yale ECON 252 lec 11) | https://oyc.yale.edu/economics/econ-252-08/lecture-11 | Доступное введение в рынок акций |

**Fama–MacBeth (текст + пример):** https://www.simtrade.fr/blog_simtrade/fama-macbeth-regression-method-analysis-market-factor/

---

## Часть 3. Гособлигации

| Видео | Ссылка | Зачем |
|-------|--------|-------|
| **Debt Markets: Term Structure** (Robert Shiller, Yale) | https://oyc.yale.edu/economics/econ-252-08/lecture-10 | Yield curve, forward rates, expectations hypothesis — прямое попадание в ARM1_3 |
| **Fixed-Income Securities** (Lo, MIT lec 4–7) | см. https://ocw.mit.edu/courses/15-401-finance-theory-i-fall-2008/ | Углубление: цены, доходности, дюрация |

**Cochrane & Piazzesi (статья, не видео):** bond risk premia — в reading list курса.

---

## Часть 4. Риски портфеля (VaR, ES)

| Видео / материал | Ссылка | Зачем |
|------------------|--------|-------|
| **Portfolio Theory II–III** (Lo) | https://www.youtube.com/watch?v=uh3DvcMY7jQ | Дисперсия портфеля, ковариации |
| VaR & ES (lecture notes PDF) | https://www.math.ttu.edu/~atrindad/stat6351/lec9.pdf | Чёткие определения VaR и ES — как на экзамене |
| BIS: VaR vs Expected Shortfall | https://www.bis.org/cgfs/conf/mar02p.pdf | Почему ES «согласованнее» (sub-additivity) |

---

## Часть 5. BSV и оценка performance

| Видео / материал | Ссылка | Зачем |
|------------------|--------|-------|
| **Parametric Portfolio Policies** (Tidy Finance, R) | https://www.tidy-finance.org/r/parametric-portfolio-policies.html | Пошагово формула BSV с кодом — как assignment, но для портфеля акций |
| Оригинальная статья BSV (PDF) | https://rady.ucsd.edu/_files/faculty-research/valkanov/parametric-portfolio.pdf | Полная логика Brandt–Santa-Clara–Valkanov |
| **Portfolio Theory + CAPM** (Lo) | lec 13–16 MIT OCW | Sharpe, Jensen alpha, сравнение с рынком |

**Fischer & Wermers (книга):** Chapter 3 Return-Based Performance Measures — в reading list; искать в библиотеке WU.

---

## Как смотреть за 2 дня до экзамена

1. **Cochrane Discount Rates** (1 ч) — сквозная нить курса.  
2. **Shiller Lecture 10** (1 ч) — облигации.  
3. **Lo Efficient Markets I** (последние 20 мин lec 18) + **Risk and Return lec 13** (1 ч) — акции и EMH.  
4. **Tidy Finance BSV** (30 мин чтения) — часть 5.

Остальное — по слабым местам после прогона `arm_audio_script.md`.
